| Ergebnisse Ihrer Suche* |
|---|
| Anbieter / Tagesgeldkonto | Zinssatz | Zinsertrag | Einlagen- sicherung | Mehr Infos / Antrag |
|---|
| 1 |  | Barclays Tagesgeld | 2,75 % | 68,75 € | | 100 % | ![body=[<b>Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken</b><br><br>Einlagen sind bis zu 30% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert.] cssheader=[[info_header] cssbody=[info_body]](http://www.financeads.net/images/countries/DE.gif) |
| Zum Anbieter » | | 2 |  | Bank of Scotland Tagesgeld | 2,70 % | 67,50 € | | 100 % | ![body=[<b>Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken (Neumitglieder)</b><br><br>Einlagen, die über die gesetzliche Einlagensicherung hinaus gehen, sind bis zu 250.000 Euro zu 100% abgesichert.] cssheader=[[info_header] cssbody=[info_body]](http://www.financeads.net/images/countries/DE.gif) |
| Zum Anbieter » | | 3 |  | VTB Direktbank Tagesgeldkonto | 2,70 % | 67,50 € | | 100 % | ![body=[<b>Gesetzlichen Sicherungseinrichtung der Banken und Bankiers in Österreich</b><br><br>Einlagen natürlicher Personen sind pro Einleger mit einem Höchstbetrag von EUR 100.000,- gesichert.] cssheader=[[info_header] cssbody=[info_body]](http://www.financeads.net/images/countries/AT.gif) |
| Zum Anbieter » | | 4 |  | Cortal Consors Anlagekonto Tagesgeld | 2,60 % | 65,00 € | | 100 % | ![body=[<b>Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken</b><br><br>Einlagen sind bis zu 30% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert.] cssheader=[[info_header] cssbody=[info_body]](http://www.financeads.net/images/countries/DE.gif) |
| Zum Anbieter » | | 5 |  | 1822direkt 1822direkt-ZinsCash | 2,55 % | 63,75 € | | 100 % | ![body=[<b>Haftungsverbund der Sparkassen-Finanzgruppe</b><br><br>Einlagen sind zu 100% gesichert.] cssheader=[[info_header] cssbody=[info_body]](http://www.financeads.net/images/countries/DE.gif) |
| Zum Anbieter » | | 6 |  | Hanseatic Bank TagesGeld Bonus | 2,51 % | 62,63 € | | 100 % | ![body=[<b>Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken</b><br><br>Einlagen sind bis zu 30% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert.] cssheader=[[info_header] cssbody=[info_body]](http://www.financeads.net/images/countries/DE.gif) |
| Zum Anbieter » | | 7 |  | ING-DiBa Extra-Konto | 2,50 % | 62,50 € | | 100 % | ![body=[<b>Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken</b><br><br>Einlagen sind bis zu 30% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert.] cssheader=[[info_header] cssbody=[info_body]](http://www.financeads.net/images/countries/DE.gif) |
| Zum Anbieter » | | 8 |  | DKB DKB-Cash | 2,05 % | 51,34 € | | 100 % | ![body=[<b>Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH</b><br><br>Einlagen sind zu 100% gesichert.] cssheader=[[info_header] cssbody=[info_body]](http://www.financeads.net/images/countries/DE.gif) |
| Zum Anbieter » | | 9 |  | IKB direkt IKB direkt-Tagesgeld | 1,80 % | 45,00 € | | 100 % | ![body=[<b>Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken</b><br><br>Einlagen sind bis zu 30% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert.] cssheader=[[info_header] cssbody=[info_body]](http://www.financeads.net/images/countries/DE.gif) |
| Zum Anbieter » | | 10 |  | Mercedes-Benz Bank Tagesgeldkonto | 1,50 % | 37,55 € | | 100 % | ![body=[<b>Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken</b><br><br>Einlagen sind bis zu 30% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert.] cssheader=[[info_header] cssbody=[info_body]](http://www.financeads.net/images/countries/DE.gif) |
| Zum Anbieter » | |
|