| Ergebnisse Ihrer Suche* |
|---|
| Anbieter / Festgeldkonto | Zinssatz | Zinsertrag | Einlagen- sicherung | Mehr Infos / Antrag |
|---|
| 1 |  | Bank of Scotland Festgeldkonto | 3,00% | 600,00 € | | 100 % | ![body=[<b>Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken (Neumitglieder)</b><br><br>Einlagen, die über die gesetzliche Einlagensicherung hinaus gehen, sind bis zu 250.000 Euro zu 100% abgesichert.] cssheader=[[info_header] cssbody=[info_body]](http://www.financeads.net/images/countries/DE.gif) |
| Zum Anbieter » | | 2 |  | IKB direkt IKB direkt-Festgeld | 3,00% | 600,00 € | | 100 % | ![body=[<b>Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken</b><br><br>Einlagen sind bis zu 30% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert.] cssheader=[[info_header] cssbody=[info_body]](http://www.financeads.net/images/countries/DE.gif) |
| Zum Anbieter » | | 3 |  | VTB Direktbank Festgeldkonto | 3,00% | 600,00 € | | 100 % | ![body=[<b>Gesetzlichen Sicherungseinrichtung der Banken und Bankiers in Österreich</b><br><br>Einlagen natürlicher Personen sind pro Einleger mit einem Höchstbetrag von EUR 100.000,- gesichert.] cssheader=[[info_header] cssbody=[info_body]](http://www.financeads.net/images/countries/AT.gif) |
| Zum Anbieter » | | 4 |  | Commerzbank Festzins-Sparen | 2,30% | 460,00 € | | 100 % | ![body=[<b>Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken</b><br><br>Einlagen sind bis zu 30% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert.] cssheader=[[info_header] cssbody=[info_body]](http://www.financeads.net/images/countries/DE.gif) |
| Zum Anbieter » | | 5 |  | Credit Europe Bank Credit Europe Top Festgeld | 2,25% | 450,00 € | | 100 % | ![body=[<b>Niederländische Einlagensicherung / Depositogarantiestelsel</b><br><br>Alle Einlagen bis 100.000 Euro sind zu 100% garantiert.] cssheader=[[info_header] cssbody=[info_body]](http://www.financeads.net/images/countries/NL.gif) |
| Zum Anbieter » | | 6 |  | Mercedes-Benz Bank Festzinskonto | 2,10% | 420,00 € | | 100 % | ![body=[<b>Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken</b><br><br>Einlagen sind bis zu 30% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert.] cssheader=[[info_header] cssbody=[info_body]](http://www.financeads.net/images/countries/DE.gif) |
| Zum Anbieter » | | 7 |  | Deutsche Bank FestzinsSparen | 2,00% | 400,00 € | | 100 % | ![body=[<b>Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken</b><br><br>Einlagen sind bis zu 30% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert.] cssheader=[[info_header] cssbody=[info_body]](http://www.financeads.net/images/countries/DE.gif) |
| Zum Anbieter » | | 8 |  | NordFinanz Bank Festgeld | 2,00% | 400,00 € | | 100 % | ![body=[<b>Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken</b><br><br>Einlagen sind bis zu 30% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert.] cssheader=[[info_header] cssbody=[info_body]](http://www.financeads.net/images/countries/DE.gif) |
| Zum Anbieter » | | 9 |  | BMW Bank BMW Festgeld | 1,95% | 390,00 € | | 100 % | ![body=[<b>Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken</b><br><br>Einlagen sind bis zu 30% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert.] cssheader=[[info_header] cssbody=[info_body]](http://www.financeads.net/images/countries/DE.gif) |
| Zum Anbieter » | | 10 |  | SWK Bank Festgeldkonto | 1,90% | 380,00 € | | 100 % | ![body=[<b>Gesetzliche Einlagensicherung / Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz</b><br><br>Einlagen sind bis 100.000 Euro zu 100% gesichert.] cssheader=[[info_header] cssbody=[info_body]](http://www.financeads.net/images/countries/DE.gif) |
| Zum Anbieter » | |
|